La direction générale des douanes et droits indirects publie chaque mois les données relatives aux ventes de tabac en France.
Les ventes de tabac en France continentale et en Corse - Open Data
Statistiques en volume des livraisons mensuelles au réseau des buralistes depuis janvier 2018.
Les ventes de tabac en France continentale - Décembre 2023
Catégorie | Volumes décembre 2023 | Evolution par rapport à décembre 2022 |
Cigarettes | 2 333 957 735 unités | – 7,79 % |
Tabac à Rouler | 449 112 825 grammes | – 7,89 % |
Autres tabacs à fumer | 96 419 293 grammes | + 9,98 % |
Cigares | 77 215 156 unités | – 6,06 % |
Tabac à Mâcher | 22 827 765 grammes | – 6,32 % |
Tabac à Priser | 764 984 grammes | – 10,18 % |
Autres tabacs à chauffer | 4 773 255 grammes | - |
Le nombre de jours de livraison était de 20 en décembre 2023 contre 22 en décembre 2022.
Les ventes de tabac en Corse - Décembre 2023
Catégorie | Volumes décembre 2023 | Evolution par rapport à décembre 2022 |
Cigarettes | 53 733 840 unités | + 44,66 % |
Tabac à Rouler | 2 894 225 grammes | + 12,18 % |
Autres tabacs à fumer | 252 950 grammes | – 13.21 % |
Cigares | 1 033 022 unités | – 11,54 % |
Tabac à Mâcher | 323 400 grammes | + 44,11 % |
Tabac à Priser | 1 700 grammes | + 13,33 % |
Autres tabacs à chauffer | 214 453 grammes | - |
Le nombre de jours de livraison était de 20 en décembre 2023 contre 22 en décembre 2022.
Liens utiles
Service de presse de la douane : 01 57 53 41 03